Quietest Range Hoods of 2026, ranked by certified sound level
The quietest ENERGY STAR certified range hood is the
Best HBN223012SS at
0.1 sones. Across all 72 certified models, sound levels range from
0.1 to 2 sones with a median of 1.5 —
and 72 models are rated at or below 2 sones.
Rankings below use lab-certified sones from the U.S. EPA ENERGY STAR dataset, not manufacturer marketing claims. Lower is quieter; 0.3 sones is near-silent, 1 sone is a quiet refrigerator hum. See how sones convert to decibels.
Top 25 quietest models
| # | Model | Sones | ≈ dBA | Airflow | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best HBN223012SS | 0.1 | 7 | 180 CFM | 14.2 CFM/W | specs |
| 2 | Best HBN223612SS | 0.1 | 7 | 180 CFM | 14.2 CFM/W | specs |
| 3 | Best HBN224812SS | 0.1 | 7 | 180 CFM | 14.2 CFM/W | specs |
| 4 | Best HBN53696SS | 0.1 | 7 | 120 CFM | 13.2 CFM/W | specs |
| 5 | Broan ALT4306SS | 0.8 | 37 | 190 CFM | 3.7 CFM/W | specs |
| 6 | Best UCB3I30BLSB | 0.9 | 38 | 160 CFM | 3.2 CFM/W | specs |
| 7 | Best UCB3I30SBB | 0.9 | 38 | 160 CFM | 3.2 CFM/W | specs |
| 8 | Best UCB3I30SBN | 0.9 | 38 | 160 CFM | 3.2 CFM/W | specs |
| 9 | Best UCB3I30SBS | 0.9 | 38 | 160 CFM | 3.2 CFM/W | specs |
| 10 | Best UCB3I30SBW | 0.9 | 38 | 160 CFM | 3.2 CFM/W | specs |
| 11 | Broan PM400SS | 1 | 40 | 130 CFM | 3.6 CFM/W | specs |
| 12 | Broan WPR302CSSE | 1 | 40 | 120 CFM | 3.2 CFM/W | specs |
| 13 | Broan WPR362CSSE | 1 | 40 | 120 CFM | 3.2 CFM/W | specs |
| 14 | Broan BBN2243SS | 1 | 40 | 100 CFM | 3 CFM/W | specs |
| 15 | Broan BBN2303SS | 1 | 40 | 100 CFM | 3 CFM/W | specs |
| 16 | Broan ALT3304SS | 1.1 | 41 | 160 CFM | 3.7 CFM/W | specs |
| 17 | Broan ALT3304WW | 1.1 | 41 | 160 CFM | 3.8 CFM/W | specs |
| 18 | Broan GLA3304SS | 1.1 | 41 | 160 CFM | 3.8 CFM/W | specs |
| 19 | Broan GLA3304WW | 1.1 | 41 | 160 CFM | 3.8 CFM/W | specs |
| 20 | Broan GLA3364SS | 1.1 | 41 | 160 CFM | 3.8 CFM/W | specs |
| 21 | Broan MTR3304SS | 1.1 | 41 | 160 CFM | 3.8 CFM/W | specs |
| 22 | Broan ALT1303SS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| 23 | Broan ALT1303WW | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| 24 | Broan ALT2303BLS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| 25 | Broan ALT2303SS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
All 72 certified models
| Model | Sones | ≈ dBA | Airflow | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|---|
| Broan BCSEK124BL | 1.5 | 46 | 150 CFM | 5.5 CFM/W | specs |
| Broan BCSEK124SS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 5.5 CFM/W | specs |
| Broan BCSEK124WW | 1.5 | 46 | 150 CFM | 5.5 CFM/W | specs |
| Broan BCSEK130BL | 1.5 | 46 | 150 CFM | 5.5 CFM/W | specs |
| Broan BCSEK130SS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 5.5 CFM/W | specs |
| Broan BCSEK130WW | 1.5 | 46 | 150 CFM | 5.5 CFM/W | specs |
| Broan BCSEK136BL | 1.5 | 46 | 150 CFM | 5.5 CFM/W | specs |
| Broan BCSEK136SS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 5.5 CFM/W | specs |
| Broan BCSEK136WW | 1.5 | 46 | 150 CFM | 5.5 CFM/W | specs |
| Broan GLA1243SS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan GLA1243WW | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan GLA1303BL | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan GLA1303SS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan GLA1303WW | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan GLA1363BL | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan GLA1363SS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan GLA1363WW | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan GLA1423BL | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan GLA1423SS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan GLA1423WW | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan GLA2303BLS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan GLA2303SS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan GLA2303WW | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan GLA2363BLS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan GLA2363SS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan MTR1303BL | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan MTR1303BLS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan MTR1303SS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan MTR1303WW | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan MTR1363SS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan MTR2303SS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan MTR2303WW | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan MTR2363SS | 1.5 | 46 | 150 CFM | 4.6 CFM/W | specs |
| Broan AMG03RSS | 1.5 | 46 | 130 CFM | 4.2 CFM/W | specs |
| Broan AMG03RWW | 1.5 | 46 | 130 CFM | 4.2 CFM/W | specs |
| Broan AMM03RSS | 1.5 | 46 | 130 CFM | 4.2 CFM/W | specs |
| Air King ESQZ2308 | 1.5 | 46 | 120 CFM | 7.9 CFM/W | specs |
| Air King ESZ303ADA | 1.5 | 46 | 120 CFM | 7.9 CFM/W | specs |
| Air King ESZ306ADA | 1.5 | 46 | 120 CFM | 7.9 CFM/W | specs |
| Air King ESZ363ADA | 1.5 | 46 | 120 CFM | 7.9 CFM/W | specs |
| Air King ESZ368ADA | 1.5 | 46 | 120 CFM | 7.9 CFM/W | specs |
| Broan AMG63RSS | 1.5 | 46 | 110 CFM | 3.7 CFM/W | specs |
| Air King ESQZ2303 | 1.5 | 46 | 100 CFM | 6.1 CFM/W | specs |
| Air King ESQZ2306 | 1.5 | 46 | 100 CFM | 6.1 CFM/W | specs |
| Zephyr ZSI-E30BS-ES | 2 | 50 | 200 CFM | 3.5 CFM/W | specs |
| Zephyr ZSI-E36BS-ES | 2 | 50 | 200 CFM | 3.5 CFM/W | specs |
| Zephyr AK8400BS-ES | 2 | 50 | 190 CFM | 3.9 CFM/W | specs |
Sound levels are certified lab measurements (sones) reported in the U.S. EPA ENERGY STAR certified products dataset — not manufacturer marketing claims. Updated automatically when EPA publishes new certifications.